Einsparungsrechner: berekend met 4%
Durchschnittlicher Verbrauch l/100
Kilometer pro Jahr
| Tatsächlicher Verbrauch in Liter: | 0 Liter |
| Treibstoffkosten pro Jahr: | € 0 |
| Zu Eco Performance | |
| Einsparung in Litern: | 0 Liter |
| Einsparung in €: | € 0 |
| ROI nach Wochen | |
Pluspunkte von ECO Performance
Um die 8% weniger Treibstoffverbrauch
Innerhalb von 2 Stunden installiert
Individuelle Anlayse und Beratung
Investition innerhalb 6 monaten amortisiertKontaktdaten
Eco Performance Germany
Eco Performance Utrecht
Eco Performance Groningen
Eco Performance België
Eco Performance Paris
Eco Performance USA
Personal
Öffnungszeiten:
montag-freitag 9.00 - 18.00
| Wählen Sie hier: |
ECO Performance LKW MAN TGA 32 480pk E4/5
| Marke | MAN | ||
| Modell / Motor | TGA 32 480pk E4/5 | ||
| Besonderheiten | Die ECO Performance Anpassung umfasst vier Phasen, wovon jede ca. 1,5 Stunden dauert: Einstellungen festlegen, Auswahl der Software, Software anpassen und ersetzen, Softwaretest. | ||
| internationaler Transport | nationaler Transport | Schwer und PTO | |
| Treibstoffeinsparung | -3% bis -7% | -5% bis -8% | -8% bis -13% |
| Standard | ECO Performance | Unterschied | |
| Leistungsstärke | 353 KW | 381 KW | 28 KW |
| 480 PS | 518 PS | 38 PS | |
| Drehmoment (Zugkraft) | 2300 Nm | 2484 Nm | 184 Nm |
| Touren max. Zugkrft | 1050 TPM | 1050 TPM | 0 TPM |
| Geschwindigkeit | 80 km/h | 80 km/h | 0 km/h |
| Preis exkl. MwSt. | € 1750.00 | ||
| Montagezeit | +/- 2 Stunde | ||
| Montagekosten | € 100.00 | ||
| Methode | OBD/diagnose | ||





